类型:直流大功率
- 型号:650W-NMRV
- 1、多转速可选减速箱、超大扭矩、牢固耐用
- 2、蜗轮蜗杆减速电机具备一定的自锁性
- 3、广泛应用于汽车篷布,爬楼梯机,卷扬机等场合
详细介绍
技术参数
| 电压 | 电流 | 减速比 | 空载转速 | 负载转速 | 额定扭矩 | 重量 |
| DC24V | 34A | 1:100 | 6RPM | 5RPM | 1200kg.cm | 14kg |
| DC24V | 34A | 1:80 | 7.5RPM | 6.2RPM | 1300kg.cm | 14kg |
| DC24V | 34A | 1:60 | 10RPM | 8.3RPM | 1400kg.cm | 14kg |
| DC24V | 34A | 1:50 | 12RPM | 10RPM | 1600kg.cm | 14kg |
| DC24V | 34A | 1:40 | 15RPM | 12.5RPM | 1600kg.cm | 14kg |
| DC24V | 34A | 1:30 | 20RPM | 16.6RPM | 1600kg.cm | 14kg |
| DC24V | 34A | 1:20 | 30RPM | 25RPM | 1600kg.cm | 14kg |
| DC24V | 34A | 1:15 | 40RPM | 33RPM | 1200kg.cm | 14kg |
| DC24V | 34A | 1:10 | 60RPM | 50RPM | 800kg.cm | 14kg |
| DC24V | 34A | 1:7.5 | 80RPM | 66RPM | 600kg.cm | 14kg |
| DC24V | 34A | 1:5 | 120RPM | 100RPM | 400kg.cm | 14kg |
外形尺寸(单位:毫米)







